http://www.swissmantis.ch/
CREOBROTER PICTIPENNIS
| Nom: | Latin: | Creobroter pictipennis |
| Anglais: | ||
| Classification: | Superordre: | Dictoyoptera |
| Ordre: | Mantodea | |
| Famille: | Hymenopodidae | |
| Sous-famille: | Hymenopodinae | |
| Genre: | Hymenopodini | |
| Découverte: | Par: | STOLL |
| Année: | 1813 | |
| Taille: | Mâles: | env. 4 cm |
| Femelles: | env. 5 cm | |
| Cycle de vie: | Mâles: | env. 6 (3 + 3) mois/ 6 mues |
| Femelles: | env. 8 (3 + 5) mois/ 7 mues | |
| Origine: | Inde | |
![]() | ||
| Habitat d'origine: | Les forêts chaudes et humides |
|
|
| Eclairage: | Matériel: | Néon ou lampe halogène |
| Durée: | env. 12 Heures | |
| Température: | Jour: | 25 - 32°C |
| Nuit: | 20 - 25°C | |
| Hygrométrie: | Jour: | 60 - 70% |
| Nuit: | 70 - 80% | |
| Terrarium: | Elevage seul: | min 15x15x20 cm |
| Elevage en groupe: | min 30x30x45 cm | |
| Aménagement: | Plantes vertes, branches, racines | |
| Nourriture: | Grillons, mouches, drosophiles, sauterelles | |
| Agressivité: | Moyenne à forte !!! Séparer les mâles des femelles dès que possible et nourrir suffisamment. | |
| Particularité: | On déférencie les Creobroter pictipennis des gemmatus à la couleur verte derière la tête. C. pictipennis C. gemmatus | |
| Difficulté d'élevage: | |
REPRODUCTION
Distinction des sexes: | Mâle / Femelle | ||
| Maturité sexuelle: | Mâle: | env. 7 Jours après la mue imaginale | |
| Femelle: | env. 14 Jours après la mue imaginale | ||
| Accouplement: | Durée: | de 4 à 7 heures | |
| Oothèque: | 1ère ponte: | env. 7 jours après l'accouplement | |
| Intervalle: | env. 10 jours | ||
| Quantité: | jusqu'à 6 oothèques | ||
| Incubation: | Température: | 25 - 30°C | |
| Humidité: | 60 – 80% (pulvérisation tout les jours) | ||
| Durée: | env. 40 jours (selon la température) | ||
| Eclosion: | Quantité de larves: | 20 – 40 larves | |
| Nourriture: | Nourrir dès le premier jour avec des drosophiles | ||