http://www.swissmantis.ch/
HYMENOPUS CORONATUS

| Nom: | Latin: | Hymenopus coronatus |
| Anglais: | Orchid mantis | |
| Classification: | Superordre: | Dictoyoptera |
| Ordre: | Mantodea | |
| Famille: | Hymenopodidae | |
| Sous famille: | Hymenopodinae | |
| Genre: | Hymenopodini | |
| Découverte: | Par: | OLIVIER |
| Année: | 1792 | |
| Taille: | Mâles: | env. 3 cm |
| Femelles: | env. 6 cm | |
| Cycle de vie: | Mâles: | 6 (3 + 3) mois/ 5 mues |
| Femelles: | 10 (4 + 6) mois/ 7 mues | |
| Origine: | Malaisie, Indonésie, Bornéo, Sumatra | |
![]() | ||
| Habitat d'origine: | Dans les forêts tropicales |
| Eclairage: | Matériel: | Les tubes néons et les halogènes à faible puissance (20W) sont particulièrement bien adaptés pour les Hymenopus coronatus |
| Durée: | env. 12 Heures | |
| Température: | Jour: | 25 - 30°C |
| Nuit: | pas en dessous de 20°C | |
| Hygrométrie: | Jour: | env. 80% |
| Nuit: | 80 - 90% (pulvérisation quotidienne) | |
| Terrarium: | Elevage seul: | 15x15x20 ou plus grand |
| Elevage en groupe: | L'élevage en groupe n'est pas recommandé. Il faut séparer les larves au stade L4 au plus tard. | |
| Aménagement: | Plantes vertes, orchidées, fleures, branches, racines | |
| Nourriture: | Drosophiles et mouches | |
| Agressivité: | Forte, les femelles sont plus agressives que les mâles | |
| Particularité: | Il faut faire attention à ne pas donner de proie "coriaces", ce qui pourrait blesser les mandibules des larves. Les Hymenopus coronatus font partie des plus belles mantes, leur couleur blanche et rose à partir du stade L3 leur permet de se camoufler dans les fleurs d'orchidées, d'où le nom de mante orchidée. | |
| Difficulté d'élevage: | |
REPRODUCTION
Distinction des sexes: | Mâle / Femelle | ||
![]() | |||
| Maturité sexuelle: | Mâle: | env. 7 jours après la mue imaginale Actif sexuellement que pendant 2 mois | |
| Femelle: | env. 14 jours après la mue imaginale | ||
| Particularité: | Chez les Hymenopus coronatus il y'à 1 à 2 mois de décalage pour atteindre la maturité sexuelle... Ce qui constitue un défi de choix pour tout éleveur. | ||
| Accouplement: | Durée: | jusqu'à 36 heures | |
| Oothèque: | 1ère ponte: | env. 14 jours après l'accouplement | |
| Intervalle: | env. 14 jours | ||
| Quantité: | jusqu'à 5 oothèques | ||
| Incubation: | Température: | env. 25 - 30°C | |
| Humidité: | env. 80% | ||
| Durée: | env. 6 semaines (selon la température) | ||
| Eclosion: | Quantité de larves: | 20 - 50 larves (max 100) | |
Larve L3 |